一、一般規(guī)定 |
行業(yè) | 應(yīng)稅服務(wù) | 具體內(nèi)容 |
1.交通運(yùn)輸業(yè) | (1)陸路運(yùn)輸服務(wù) | 包括鐵路、公路、纜車、索道、地鐵、城市軌道、出租車等運(yùn)輸 |
(2)水路運(yùn)輸服務(wù) | 遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)?strong>程租、期租業(yè)務(wù),屬于水路運(yùn)輸服務(wù) | |
(3)航空運(yùn)輸服務(wù) | 航空運(yùn)輸?shù)?strong>濕租業(yè)務(wù),航天運(yùn)輸,屬于航空運(yùn)輸服務(wù) | |
(4)管道運(yùn)輸服務(wù) | 通過管道輸送氣體、液體、固體物質(zhì)的運(yùn)輸服務(wù) | |
2.郵政業(yè) | (1)郵政普遍服務(wù) | 函件、包裹等郵件寄遞,以及郵票發(fā)行、報(bào)刊發(fā)行和郵政匯兌等業(yè)務(wù)活動(dòng) |
(2)郵政特殊服務(wù) | 義務(wù)兵平常信函、機(jī)要通信、盲人讀物和革命烈士遺物的寄遞等業(yè)務(wù)活動(dòng) | |
(3)其他郵政 | 郵冊(cè)等郵品銷售、郵政代理等活動(dòng) | |
3.電信業(yè) | 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 利用固網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)提供語音通話服務(wù),及出租出售寬帶、波長等網(wǎng)絡(luò)元素 |
增值電信服務(wù) | 提供短信、電子數(shù)據(jù)和信息傳輸及應(yīng)用服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)等 |
4.建筑業(yè) | (1)工程服務(wù) | 新建、改建各種建筑物、構(gòu)筑物的工程作業(yè) |
(2)安裝服務(wù) | 包括固話、有線電視、寬帶、水 、電、燃?xì)?、暖氣等?jīng)營者向用戶收取的安裝費(fèi)、初裝費(fèi)、 開戶費(fèi)、擴(kuò)容費(fèi)以及類似收費(fèi) | |
(3)修繕服務(wù) | 對(duì)建筑物進(jìn)行修補(bǔ)、加固、養(yǎng)護(hù)、改善 | |
(4)裝飾服務(wù) | 修飾裝修,使之美觀或特定用途的工程 | |
(5)其他建筑服務(wù)。 | 如鉆井(打井)、拆除建筑物、平整土地、園林綠化等 | |
5.金融服務(wù) | (1)貸款服務(wù) | 各種占用、拆借資金取得的收人,以及融資性售后回租、罰息、票據(jù)貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貸等業(yè)務(wù)取得的利息。 特殊:以貨幣資金投資收取的固定利潤或者保底利潤。 |
(2)直接收費(fèi)金融服務(wù) | 包括提供信用卡、基金管理、金融交易場(chǎng)所管理、資金結(jié)算、資金清算等 | |
(3)保險(xiǎn)服務(wù) | 包括人身保險(xiǎn)服務(wù)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù)。 | |
(4)金融商品轉(zhuǎn)讓 | 包括轉(zhuǎn)讓外匯、有價(jià)證券、非貨物期貨和其他金融商品所有權(quán)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。 |
6.現(xiàn)代服務(wù)業(yè) (9項(xiàng)) | (1)研發(fā)和技術(shù)服務(wù) | 包括研發(fā)服務(wù)、合同能源管理服務(wù)、工程勘察勘探服務(wù)、專業(yè)技術(shù)服務(wù)(如氣象服務(wù)、地震服務(wù)、海洋服務(wù)、測(cè)繪服務(wù)、城市規(guī)劃、環(huán)境與生態(tài)監(jiān)測(cè)服務(wù)等專項(xiàng)技術(shù)服務(wù)) |
(2)信息技術(shù)服務(wù) | 包括軟件服務(wù)、電路設(shè)計(jì)及測(cè)試服務(wù)、信息系統(tǒng)服務(wù)、業(yè)務(wù)流程管理服務(wù) | |
(3)文化創(chuàng)意服務(wù) | 包括設(shè)計(jì)服務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)、廣告服務(wù)和會(huì)議展覽服務(wù) | |
(4)物流輔助服務(wù) | 包括航空服務(wù)、港口碼頭服務(wù)、貨運(yùn)客運(yùn)場(chǎng)站服務(wù)、打撈救助服務(wù)、裝卸搬運(yùn)服務(wù)、倉儲(chǔ)服務(wù)、收派服務(wù) | |
(5)租賃服務(wù) | (1)形式包括融資租賃和經(jīng)營性租賃;范圍包括動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)。 | |
(2)經(jīng)營性租賃中: ①遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)?strong>光租業(yè)務(wù)、航空運(yùn)輸?shù)?strong>干租業(yè)務(wù); ②將不動(dòng)產(chǎn)或飛機(jī)、車輛等動(dòng)產(chǎn)的廣告位出租給其他單位或個(gè)人用于發(fā)布廣告; ③車輛停放服務(wù)、道路通行服務(wù)(包括過路費(fèi)、過橋費(fèi)、過閘費(fèi)等)。 | ||
(6)鑒證咨詢服務(wù) | 包括認(rèn)證服務(wù)、鑒證服務(wù)和咨詢服務(wù) 如:會(huì)計(jì)稅務(wù)法律鑒證、工程監(jiān)理、資產(chǎn)評(píng)估、環(huán)境評(píng)估、房地產(chǎn)土地評(píng)估、建筑圖紙審核、醫(yī)療事故鑒定等 | |
(7)廣播影視服務(wù) | 包括廣播影視節(jié)目(作品)的制作服務(wù)、發(fā)行服務(wù)、播映(含放映) 服務(wù) | |
(8)商務(wù)輔助服務(wù) | 包括企業(yè)管理服務(wù)、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)、人力資源服務(wù)、安全保護(hù)服務(wù)。 如:金融代理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理、貨物 運(yùn)輸代理、代理報(bào)關(guān)、法律代理、房地產(chǎn)中介、婚姻中介、代理記賬、拍賣等 | |
(9)其他 |
7.生活服務(wù)業(yè) (6項(xiàng)) | (1)文化體育服務(wù) | 包括文藝表演、比賽,檔案館的檔案管理,文物及非物質(zhì)遺產(chǎn)保護(hù),提供游覽場(chǎng)所等 |
(2)教育醫(yī)療服務(wù) | 教育服務(wù),是指提供學(xué)歷教育服務(wù)、非學(xué)歷教育服務(wù)、教育輔助服務(wù)的業(yè)務(wù)活動(dòng) | |
(3)旅游娛樂服務(wù) | ||
(4)餐飲住宿服務(wù) | ||
(5)居民日常服務(wù) | 包括市容市政管理、家政、婚慶、養(yǎng)老、殯葬、護(hù)理、美容美發(fā)、按摩、桑拿、沐浴、洗染、攝影擴(kuò)印等服務(wù)。 | |
(6)其他 |
推薦閱讀:
版權(quán)說明:上述為轉(zhuǎn)載或編者觀點(diǎn),不代表知春路知識(shí)產(chǎn)權(quán)意見,不承當(dāng)任何法律責(zé)任
下一篇:會(huì)計(jì)基本假設(shè)的內(nèi)容(會(huì)計(jì)分期的前提是什么)
5641人閱讀
國家企業(yè)信用公示信息系統(tǒng)山西入口(企業(yè)信息公示年報(bào)流程)3914人閱讀
如何查詢商標(biāo)注冊(cè)情況(注冊(cè)商標(biāo)名稱查詢?cè)敿?xì)步驟)2541人閱讀
廣州紅盾網(wǎng)企業(yè)信息查詢系統(tǒng)入口(紅盾網(wǎng)企業(yè)信息查詢流程)1976人閱讀
國家企業(yè)信用公示信息系統(tǒng)湖北入口(工商年報(bào)公示流程)1662人閱讀
內(nèi)蒙古企業(yè)信用信息查詢公示系統(tǒng)入口(企業(yè)公示年報(bào)流程)1555人閱讀
遼寧省企業(yè)信用公示信息系統(tǒng)入口(工商年檢具體操作步驟)1413人閱讀
員工工資超過5000怎么扣稅(5000以上扣稅標(biāo)準(zhǔn)稅率表)1392人閱讀
食品經(jīng)營許可證網(wǎng)上申請(qǐng)登錄入口(山東食品經(jīng)營許可備案系統(tǒng)操作流程)1206人閱讀
國家企業(yè)信用公示信息系統(tǒng)四川入口(企業(yè)信用信息公示填報(bào)流程)1146人閱讀